| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 2009(2011)年 |
| スタジアム | Sam Ao Stadium / サームアーオ・スタジアム / สามอ่าวสเตเดี้ยม |
| 収容人数 | 7,000人 |
| アクセス | 【プラチュワップキーリーカン県】 ◆車・タクシー:バンコク⇒35号線⇒サムットサコーン⇒サムットソンクラーム⇒4号線⇒ペッチャブリー⇒ホアヒン⇒プラチュワップキーリーカン⇒326号線右折 ◆バス:バンコク南バスターミナル(サーイターイマイ)よりプラチュワップキーリーカン行き(約3時間) ◆乗合バン(ロットゥー):サーイターイマイよりプラチュワップキーリーカン行き(約2時間) ◆鉄道:フワランポーン駅~プラチュワップキーリーカン駅(約4時間半) |
| チケット | |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:1回(2019) コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 | タワチャイ・ダムロンオントゥラクーン(Thawatchai Damrongongtrakul) / タイ / 2017年1月~2021年3月 滝 雅美 (Masami Taki) / 日本 / 2021年3月~2021年11月 イッサラ・シリタロ (Issara Sritaro) / タイ / 2021年11月~2022年6月 ティラサック・プオン(Teerasak Po-on) / タイ / 2022年6月~2022年11月 ドゥシット・ジャルムセーン (Dusit Chalermsan) / タイ / 2022年11月~2023年6月 タワチャイ・ダムロンオントゥラクーン(Thawatchai.D) / タイ / 2023年6月~2023年10月 ウィーラユット・ビンアップドゥラマン(Weerayut Binebdullohman) / タイ / 2023年10月~2023年10月 ボジダル・バンドビッチ(Bozidar Bandovic) / モンテネグロ / 2023年10月~2023年12月 ドゥシット・ジャルムセーン (Dusit Chalermsan) / タイ / 2023年12月~2024年2月 サソム・ポップラスゥ(Sasom Pobprasert) / タイ / 2024年2月~ |
| 日本人選手 | 塚川孝輝 (Koki Tsukagawa) No, / DF |
| トレーナー | 白木庸平 (Yohei Shiraki) |
| 成績 | 2020-21年:10位 2021-22年:13位 2022-23年:11位 2023-24年:10位 2024-25年:7位 |
| www.facebook.com/PrachuapFc2011 | |
| club HP | |
PT Prachuap FC / PT プラチュワップ FC
- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- Sam Ao Stadium / サームアーオ・スタジアム / สามอ่าว สเตเดี้ยม
監督 サソム・ポップラスゥ(Sasom Pobprasert)
- 国籍
タイ- 現チーム
- Prachuap FC
- 過去のチーム
- Air Force Central, Buriram United, Chonburi FC, Police Tero, Port FC, Bangkok United
トレーナー 白木庸平 (Yohei Shiraki)
- 国籍
日本- 現チーム
- Prachuap FC
- 過去のチーム
- Buriram United, Chonburi FC
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rattanai Songsangchan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 18 | Soponwit Rakyart | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 39 | Wattanachai Srathongjan | 0 | 1 | 0 | - | - | 17 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塚川孝輝 (Koki Tsukagawa) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Oussama Thiangkham | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
| 3 | Bernardo Vilar | 2 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 4 | ![]() Adrian Ugelvik | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 5 | Airton Tirabassi | 0 | 2 | 1 | - | - | 12 | 0 |
| 15 | ![]() Jesper Nyholm | 0 | 3 | 0 | - | - | 17 | 0 |
| 21 | Apisit Sorada | 0 | 0 | 0 | 173 | 60 | 2 | 0 |
| 66 | Wanchat Choosong | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
| 74 | Phon-Ek Maneekorn | 1 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Saharat Kanyarot | 1 | 4 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 19 | Prommin Pinkaew | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 23 | Kannarin Thawornsak | 0 | 6 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 30 | Jittiphat Wasungnoen | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 0 |
| 40 | Chaowat Veerachart | 0 | 3 | 0 | 173 | 64 | 16 | 0 |
| 44 | Wuttikai Sritong | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 67 | ![]() Nick Taylor | 1 | 1 | 0 | - | - | 17 | 0 |
| 70 | Prasid Jantum | 1 | 3 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lee Jeong-hyeop | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 10 | Ferreira Dos Santos | 5 | 1 | 0 | - | - | 16 | 0 |
| 11 | Iklas Sanron | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
| 17 | Edgar Mendez | 6 | 2 | 2 | - | - | 10 | 0 |
| 20 | Michel Lima | 2 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 28 | Soffan Sanron | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 41 | Phanthamit Praphanth | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 |
| 48 | Jehhanafee Mamah | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 90 | Rodrigo Dias | 2 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
| 94 | Romain Habran | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |











