日本人選手一覧
もっと見る新着・更新情報
- 2023年2月5日
- 【試合速報】T1 2022-23 第18節 2/5(日)
- 2023年2月5日
- 【試合速報】T2 2022-23 第22節 2/5(日)
- 2023年2月4日
- 【試合速報】T1 2022-23 第18節 2/4(土)
- 2023年2月4日
- 【試合速報】T2 2022-23 第22節 2/4(土)
- 2023年2月3日
- 【試合速報】T1 2022-23 第18節 2/3(金)
順位表
タイ・リーグ1 / Thai League 1 (T1)
Pos | クラブ | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 33 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 22 | 37 |
3 | ![]() | 18 | 18 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 30 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 25 |
8 | ![]() | 18 | -3 | 24 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 22 |
10 | ![]() | 18 | -13 | 19 |
11 | ![]() | 18 | -9 | 18 |
12 | ![]() | 18 | -15 | 17 |
13 | ![]() | 18 | -17 | 16 |
14 | ![]() | 18 | -13 | 15 |
15 | ![]() | 18 | -13 | 10 |
16 | ![]() | 18 | -26 | 10 |
タイ・リーグ2 / Thai League 2 (T2)
Pos | クラブ | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 42 |
2 | ![]() | 22 | 9 | 39 |
3 | ![]() | 22 | 9 | 36 |
4 | ![]() | 22 | 6 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 6 | 36 |
6 | ![]() | 22 | -1 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 12 | 34 |
8 | ![]() | 22 | 2 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 2 | 31 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 30 |
11 | ![]() | 22 | 0 | 30 |
12 | ![]() | 22 | -1 | 28 |
13 | ![]() | 22 | -3 | 26 |
14 | ![]() | 22 | -4 | 26 |
15 | ![]() | 22 | -3 | 25 |
16 | ![]() | 22 | -4 | 24 |
17 | ![]() | 22 | -21 | 17 |
18 | ![]() | 22 | -29 | 11 |
フォトギャラリー
ゴールランキング
FA CUP & League CUP
過去の更新情報
- 2018年10月27日
- Chang FA Cup 2018 決勝 試合結果 10/27(土)
- 2018年10月20日
- TOYOTA League Cup 2018 決勝 試合結果 10/20(土)
- 2018年10月13日
- 東京ヴェルディ(J2)、タイの提携フットボールアカデミーで技術指導